Реклама
Главная страница » Новости спорта » Хоккей » Чемпионат КХЛ. Результаты игр 02 октября 2008
Чемпионат КХЛ. Результаты игр 02 октября 2008
02.10.2008
Открытый чемпионат России по хоккею
140. «Барыс» (Астана) - «Торпедо» (Нижний Новгород) 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Шайбы: Корешков (Титов), 13:51 (1:0). Корешков (Старченко, Титов), 54:32 (2:0). Гаврилин (Шемелин), 58:41 (3:0).
Вратари: Кузнецов - Норонен (58:04 - 58:41).
141.СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Шайбы: Кучерявенко (Мисько), 8:05 (1:0). Широков (Паршин), 16:24 (1:1 - бол.). Сапрыкин (Розин, Счастливый), 27:43 (1:2). Кучерявенко (Брылин), 37:05 (2:2). Счастливый (Сапрыкин), 45:03 (2:3 - мен.). Сушинский (Брылин), 46:24 (3:3 - бол.). Швидкий (Горовиков), 52:18 (4:3 - мен.). Крюков (Сушинский), 59:57 (5:3).
Вратари: Эш - Барулин (59:20 - 59:57).
142. «Северсталь» (Череповец) - «Витязь» (Чехов) 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Шайбы: Страка (Есипов), 2:41 (1:0 - мен.). Спайло (Сапожков), 5:50 (1:1 - мен.). Уолсер (Бердников), 9:31 (1:2 - мен.). Воробьев (Якубов), 22:45 (2:2). Квятковски (Бардин, Страка), 46:57 (3:2). Клименко (Саймон), 53:12 (3:3 - бол.). Тезиков (Воробьев, Якубов), 54:39 (4:3 - бол.).
Вратари: Вьюхин - Волков (59:32).
143. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва) 5:2 (3:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: Руденко (Гуськов), 3:49 (1:0). Клюкин (Чурилов, Коньков), 7:28 (2:0). Гуськов (Руденко, Ткаченко), 19:07 (3:0). Руденко (Васильев, Гуськов), 26:51 (4:0). Рыбин (Дроздецкий, Уппер), 35:26 (4:1 - бол.). Левандовский (Акимов, Логинов), 51:40 (4:2 - мен.). Иргл (Вишневский, Яшин), 53:10 (5:2 - бол.).
Вратари: Гелашвили - Прусек.
Турнирная таблица
# | Команды | И | В | ВO | П | ПО | Ш | О |
1 | Атлант | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 46-24 | 31 |
2 | Авангард | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 45-34 | 26 |
3 | Ак Барс | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 45-31 | 23 |
4 | ЦСКА | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 34-29 | 19 |
5 | Салават Юлаев | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 38-21 | 26 |
6 | Локомотив | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 39-23 | 24 |
7 | Динамо Р | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 32-39 | 22 |
8 | Металлург Нк | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 44-34 | 21 |
9 | Барыс | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 39-37 | 21 |
10 | Северсталь | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35-35 | 20 |
11 | Трактор | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35-32 | 19 |
12 | Динамо | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 32-27 | 18 |
13 | Спартак | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 39-36 | 18 |
14 | СКА | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 31-25 | 17 |
15 | Металлург Мг | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26-34 | 17 |
16 | Нефтехимик | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25-25 | 17 |
17 | Лада | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 25-25 | 16 |
18 | Торпедо НН | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 33-38 | 14 |
19 | Амур | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 23-39 | 12 |
20 | Динамо Мн | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20-39 | 11 |
21 | Сибирь | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 26-38 | 11 |
22 | ХК МВД | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 29-41 | 10 |
23 | Химик | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 19-36 | 8 |
24 | Витязь | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26-44 | 8 | по состоянию на 02.10.08 |
---|
Дивизион Боброва
# | Команды | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О |
1 | Атлант | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 46-24 | 31 |
2 | Салават Юлаев | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 38-21 | 26 |
3 | Металлург Нк | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 44-34 | 21 |
4 | Северсталь | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35-35 | 20 |
5 | Спартак | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 39-36 | 18 |
6 | Динамо Мн | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 20-39 | 11 |
Дивизион Тарасова
# | Команды | И | В | ВO | П | ПO | Ш | О |
1 | ЦСКА | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 34-29 | 19 |
2 | Трактор | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 35-32 | 19 |
3 | СКА | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 31-25 | 17 |
4 | Металлург Мг | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26-34 | 17 |
5 | ХК МВД | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 29-41 | 10 |
6 | Химик | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 19-36 | 8 |
Дивизион Харламова
# | Команды | И | В | ВO | П | ПО | Ш | О |
1 | Авангард | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 45-34 | 26 |
2 | Локомотив | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 39-23 | 24 |
3 | Динамо Р | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 32-39 | 22 |
4 | Лада | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 25-25 | 16 |
5 | Амур | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 23-39 | 12 |
6 | Сибирь | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 26-38 | 11 |
Дивизион Чернышева
# | Команды | И | В | ВO | П | ПО | Ш | О |
1 | Ак Барс | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 45-31 | 23 |
2 | Барыс | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 39-37 | 21 |
3 | Динамо | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 32-27 | 18 |
4 | Нефтехимик | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25-25 | 17 |
5 | Торпедо НН | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 33-38 | 14 |
6 | Витязь | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26-44 | 8 |
Календарь и результаты игр чемпионата КХЛ в сезоне 2008/2009
Клубы Континентальной хоккейной Лиги
Все материалы раздела «Хоккей»
Последние новости
- 07.06.2023
- Боксерские манекены: как выбрать и правильно использовать для тренировки
- 08.11.2022
- Что такое клетки ММА и для чего они нужны?
- 21.10.2022
- Все особенности СК «Лужники»
- 17.07.2022
- В чем заключается польза тайского массажа?
- 15.07.2022
- Большой теннис для начинающих. Плюсы игры в большой теннис